Automatický mobilní vzorkovač Basic 1 mobil - technická data
Technická data
|
|||
Výrobce
|
ORI
|
||
Skříň
|
PUR polyuretan
|
||
Krytí
|
IP65
|
||
Provozní teplota
|
0 – 40 °C
|
||
Elektrické údaje
|
Baterie |
Olověné gelové baterie 12 V DC / 8 Ah, LiFePO4 12 V DC / 10 Ah
|
|
Max. příkon
|
32,5 VA
|
||
Max. odběr proudu
|
2,5 A
|
||
Pojistka
|
6,2 A
|
||
Napájení ze sítě
|
přes externí nabíječku (vhodné pro nepřetržitý provoz vyrovnávací paměti), IP67
|
||
Rozměry / hmotnost (prázdné) | 12 x 1 l PE láhve (ØxV) | 370 x 590 mm | 12,3 kg s LiFePO4 |
24 x 1 l PE láhev | 690 x 360 x 360 mm | 18,5 kg | |
24 x 0,5 l skleněná láhev | |||
25 l PE kontejner
|
350 x 640 mm
|
9,1 kg s LiFePO4 | |
1 x 6,5 l nádoba
|
840 x 720 x 550 mm
|
cca 33 kg s volitelným chlazením
|
|
Metoda odběru vzorků
|
peristaltické čerpadlo
|
||
Použitý materiál | Sací hadice | PVC (různé materiály na vyžádání) | |
Hadice čerpadla | silikon (různé materiály na vyžádání) | ||
Spojovací hadice | PA | ||
Přívodní potrubí | PVC (různé materiály na vyžádání) | ||
Rozdělovač | PS (různé materiály na vyžádání) | ||
Sací díl | V2A (1.4305/AISI303) | ||
Detekce vody | bezkontaktní (vnitřní trubka PVC) (různé materiály na vyžádání) | ||
Lahve | HDPE nebo sklo | ||
Distributor / konfigurace lahví | Kruhový distributor | 1 x 6 l, 1 x 10 l, 1 x 26 l PE kompozitní obal | |
Přímé plnění | 1-12 x 1 l PE lahve, 12 x 0,5 l skleněné lahve | ||
S rozdělovací deskou | 24 x 1 l PE lahve, 24 x 0,5 l skleněné lahve | ||
Sací hadice | Průměr 9 mm | (speciální verze jsou k dispozici na vyžádání) | |
Délka 20 m | (speciální verze jsou k dispozici na vyžádání) | ||
Sací výška | 6 m | (volitelně do 8 m) | |
Objem vzorku | 10 ml až 25 000 ml, v závislosti na kapacitě vybraných lahví | ||
Životnost baterie při 20 °C | cca 420 vzorků | na 10 Ah baterie, sání 2,5 m a 5 min interval vzorkování | |
Řídící jednotka | Mikroprocesor s 2 MB dat EEPROM paměti, kruhovým bufferem pro události a chyby, OLED displej, 4 x 20 znaků, ovládaný magnetickým perem | ||
I / O porty | Bluetooth Class 2 |
(dosah 2,5 mW / cca 10 m) 3,5 dBm, UART Logic Level, 300-921,6 kV |
|
Vstup impulsu/události | 2 x beznapěťový kontakt (min. 50 ms) (nastavitelné zpoždění zapnutí/vypnutí 0 - 120 s) | ||
RS 232 | Uo:12V; Io: 300mA, 9600Baud | ||
Analogový | 0/4 - 20 mA | ||
Software | Řízený přes menu, 6 vzorkovacích programů, 5 volně programovatelných uživatelských programů | ||
Paměť pro události / chyby a záznam dat, čitelná přes rozhraní Bluetooth | |||
Až 6 programů může být spojených do sekvence, sekvence a jednotlivé programy lze opakovat pomocí smyčky s nastavitelným opakováním od 1 do ∞ | |||
GSM/GPRS | Je vyžadován doplňkový modem EMGSM2.2 |
_________________________________________________________________________________________________________________
Analytické proužky Analýza vody AQArius Bezpečnost práce Bezpečnostní sprchy BSK Fotometrické testovací soupravy Fotometry Havarijní sprchy ChSK Kolorimetrické a titrační testy vod Kufříkové přenosné laboratoře
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběráky pH, vodivost, redox
Stanice první pomoci Winlab Ingenious
Laboratorní vybavení Měření turbidity (zákalu) Nouzové sprchy Oční sprchy a vymývačky Odběráky pH, vodivost, redox
Stanice první pomoci Winlab Ingenious